<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доска объявлений</title>
		<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/</link>
		<description>Доска объявлений</description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 18:50:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://saltovskoe-sp.ru/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Волгоградская область претендует на звание «Юнармейская столица» России</title>
			<description>&lt;p&gt;Победу в первом туре народного голосования всероссийского конкурса &amp;laquo;Юнармейская столица&amp;raquo; завоевала Волгоградская область &amp;mdash; свои голоса за наш регион в Южном федеральном округе отдали&amp;nbsp;&amp;nbsp;32879 юнармейцев и их наставников. Таким образом, Волгоградская область вышла в финал, где поборется за право носить почетное звание &amp;laquo;Юнармейская столица&amp;raquo; страны. Голосование второго этапа продлится до 25 ноября по ссылке: vote.юнармейскаястолица2027.рф&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По итогам первого этапа и народного голосования Волгоградская область с большим отрывом лидирует среди субъектов РФ, однако во втором этапе подсчет голосов начинается с нуля. Всего в голосовании первого тура приняли участие более 150 тысяч человек по всей стране. Лидерство в первом туре &amp;mdash; это не только признание заслуг региона, но и возможность продемонстрировать свои лучшие практики на всероссийском уровне. В случае победы Волгоградская область получит статус &amp;laquo;Юнармейской столицы&amp;raquo; на календарный год, право проведения ключевых событий движения, дополнительную методическую и ресурсную поддержку, а также возможность привлекать федеральные проекты и расширять партнерство.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_oblast_pretenduet_na_zvanie_junarmejskaja_stolica_rossii/1-1-0-779</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_oblast_pretenduet_na_zvanie_junarmejskaja_stolica_rossii/1-1-0-779</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:50:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области завершают ремонт 33 километров опорных автодорог</title>
			<description>&lt;p&gt;В 2026 году по нацпроекту &amp;laquo;Инфраструктура для жизни&amp;raquo; в регионе приводят в порядок четыре объекта опорной сети автодорог. Ремонт двух из них уже полностью завершен, еще на двух участках работы близятся к завершению. Всего в период с 2023 по 2026 год в Волгоградской области отремонтировано более 215 км дорог опорной сети.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Опорная сеть автомобильных дорог страны сформирована в 2021 году Минтрансом России и Росавтодором совместно с субъектами РФ для повышения транспортной связанности территорий, обеспечения доступности и качества транспортных услуг, достижения национальных целей развития страны на период до 2035 года. Работа по развитию и содержанию дорог опорной сети Волгоградской области реализуется в соответствии с меморандумом, подписанным регионом и Росавтодором в ноябре 2022 года.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_zavershajut_remont_33_kilometrov_opornykh_avtodorog/1-1-0-778</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_zavershajut_remont_33_kilometrov_opornykh_avtodorog/1-1-0-778</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:43:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волгоградский «Свет Великой Победы» вошел в число лучших в стране цифровых проектов</title>
			<description>&lt;p&gt;Волгоградский патриотический проект &amp;laquo;Свет Великой Победы&amp;raquo; вошел в топ-15 региональных практик страны в сфере культуры с применением цифровых технологий. Список лучших объявила статс-секретарь &amp;ndash; заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева на международном форуме Kazan Digital Week 2026.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Из 133 региональных инициатив эксперты Минкультуры России отобрали 15 лучших &amp;mdash; авторы презентовали их в очном формате на международном форуме в Казани. На стратегической сессии &amp;laquo;Цифровая реальность в культуре: инновационные кейсы&amp;raquo; особенностями подготовки и реализации проекта с работниками культуры со всех регионов России поделился директор Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области Дмитрий Асеев.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ежегодный патриотический проект &amp;laquo;Свет Великой Победы&amp;raquo; стал неотъемлемой частью культурного ландшафта России. Он уникален и не имеет аналогов в стране. Благодаря органичному включению в архитектурный ансамбль мемориального комплекса &amp;laquo;Героям Сталинградской битвы&amp;raquo; на Мамаевом кургане сотен современных технических приборов главная высота России превращается в единое художественное полотно, повествующее зрителям о героических страницах истории нашей страны. В дни показов в город-герой Волгоград на главную высоту России приезжают десятки тысяч туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы почтить память героев Отечества и встретить День Великой Победы.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskij_svet_velikoj_pobedy_voshel_v_chislo_luchshikh_v_strane_cifrovykh_proektov/1-1-0-777</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskij_svet_velikoj_pobedy_voshel_v_chislo_luchshikh_v_strane_cifrovykh_proektov/1-1-0-777</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:37:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области приводят в порядок самую протяженную улицу Фролово</title>
			<description>&lt;p&gt;Завершен очередной этап благоустройства одной из ключевых улиц города Фролово &amp;mdash; 40 лет Октября, общая протяженность которой превышает 7 км. Проект обновления пешеходной зоны стал победителем всероссийского голосования в 2025 году и благодаря выбору жителей воплощен в жизнь.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Работы по благоустройству проводились на двух участках улицы вблизи частного жилого фонда &amp;mdash; в границах домов № 189 &amp;laquo;А&amp;raquo; &amp;mdash; № 251 и № 254 &amp;mdash; № 309. Тротуары и освещение здесь долгое время были в неудовлетворительном состоянии. Теперь обустроены новые пешеходные дорожки, установлены фонари, приведены в порядок зеленые насаждения, обновлена остановка общественного транспорта, где обеспечена доступность для маломобильных граждан. Благодаря реализации проекта для жителей созданы комфортные подходы к объектам городской инфраструктуры: сельхозрынку, торговым точкам, почтовому отделению, школам и дошкольным учреждениям, городскому парку &amp;laquo;Железнодорожный&amp;raquo;.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_privodjat_v_porjadok_samuju_protjazhennuju_ulicu_frolovo/1-1-0-776</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_privodjat_v_porjadok_samuju_protjazhennuju_ulicu_frolovo/1-1-0-776</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:30:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>195 инвестиционных проектов реализуется в АПК Волгоградской области в 2026 году</title>
			<description>&lt;p&gt;В агропромышленном комплексе региона в 2026 году реализуются 195 инвестиционных проектов с общим объемом 33 млрд рублей. По объему освоенных инвестиций в числе лидеров &amp;mdash; Еланский, Городищенский, Даниловский, Среднеахтубинский и Светлоярский районы. На их долю пришлось более 2,5 млрд рублей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Порядка 70 реализуемых проектов направлены на увеличение мощностей хранения и подработки зерна; около 30 инициатив &amp;mdash; на укрепление малых форм хозяйствования, более 20 проектов связаны с развитием мясного и молочного животноводства, столько же &amp;mdash; со сферой переработки. Часть из них рассчитаны на несколько лет, часть &amp;mdash; уже завершены. Объем инвестиций в АПК за 9 месяцев текущего года составил порядка 4,5 млрд рублей.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/195_investicionnykh_proektov_realizuetsja_v_apk_volgogradskoj_oblasti_v_2026_godu/1-1-0-775</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/195_investicionnykh_proektov_realizuetsja_v_apk_volgogradskoj_oblasti_v_2026_godu/1-1-0-775</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:19:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жители Волгоградской области бесплатно получают высокотехнологичную медпомощь</title>
			<description>&lt;p&gt;С начала года высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно получили почти 15,5 тыс. жителей Волгоградской области. В регионе выполняют сложные операции по ключевым профилям, среди которых &amp;mdash; сердечно‑сосудистые, травматолого‑ортопедические, офтальмологические и онкологические. Помощь оказывается за счет федерального финансирования и средств обязательного медицинского страхования.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают в областной клинической больнице № 1, кардиоцентре, волгоградских городских клинических больницах № 25, 12, 7, областном онкологическом диспансере, областной детской клинической больнице, уронефрологическом центре и перинатальном центре № 2.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/zhiteli_volgogradskoj_oblasti_besplatno_poluchajut_vysokotekhnologichnuju_medpomoshh/1-1-0-774</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/zhiteli_volgogradskoj_oblasti_besplatno_poluchajut_vysokotekhnologichnuju_medpomoshh/1-1-0-774</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:15:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В двух районах Волгоградской области капитально обновляют сети водоснабжения</title>
			<description>&lt;p&gt;В трех поселках Киквидзенского и Городищенского районов Волгоградской области продолжается капитальный ремонт водопроводных сетей, работы на двух объектах &amp;mdash; в завершающей стадии и будут сданы до конца 2026 года.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В станице Преображенской Киквидзенского района работы по обновлению сетей ведутся с 2025 года. За этот период проложено девять километров нового водовода первого подъема от озера Красное до очистных сооружений. Сейчас специалисты занимаются реконструкцией станции очистки и пусконаладкой нового оборудования. Работы планируется завершить до конца текущего года. В Городищенском районе реконструкция коммунальной инфраструктуры затронула объекты в Котлубани и Ерзовке. Так, в поселке Котлубань появится новая блочно-модульная насосная и станция водоочистки, резервуары чистой воды, заменят порядка 2,5 км водопровода. Строительные работы ведутся на трех площадках водозабора, объект готов на 76%. Работы на объекте в Ерзовке &amp;mdash; на финальной стадии. Подрядной организацией установлены блочно-модульная насосная станция, резервуары чистой воды, проложено почти 11 км новых сетей водоснабжения в заречной части поселения.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_dvukh_rajonakh_volgogradskoj_oblasti_kapitalno_obnovljajut_seti_vodosnabzhenija/1-1-0-773</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_dvukh_rajonakh_volgogradskoj_oblasti_kapitalno_obnovljajut_seti_vodosnabzhenija/1-1-0-773</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:53:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На дорогах Волгоградской области появились новые детекторы транспортного потока</title>
			<description>&lt;p&gt;В крупных городах Волгоградской области продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизации управления дорожным движением. В 2026 году на 15 значимых участках улично-дорожной сети Волгограда установлены детекторы транспортного потока, а на перекрестках Волгограда и Волжского появились еще 77 новых камер видеонаблюдения высокого разрешения.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Видеокамеры на перекрестках в режиме реального времени отслеживают ситуацию на дорожных объектах, следят за транспортными потоками, оценивают загруженность магистралей, выявляют ДТП. Системы оснащены искусственным интеллектом, умеют распознавать госномер и марку авто, а в случае ДТП &amp;mdash; автоматически направлять информацию об инциденте оператору. Кроме того, улично-дорожная сеть областной столицы планомерно оснащается оборудованием интеллектуальных транспортных систем. Детекторы транспортного потока отслеживают состояние дорожного движения: считают количество транспортных средств (в том числе по полосам), определяют тип транспорта и среднюю скорость потока, управляют светофорными объектами.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/na_dorogakh_volgogradskoj_oblasti_pojavilis_novye_detektory_transportnogo_potoka/1-1-0-772</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/na_dorogakh_volgogradskoj_oblasti_pojavilis_novye_detektory_transportnogo_potoka/1-1-0-772</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:47:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области более 18 тысяч пожилых жителей получили помощь социально ориентированных НКО</title>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2026 года социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) получили более 18 тыс. жителей старшего поколения Волгоградской области. В работе задействованы 33 организации, которые оказывают помощь с учетом индивидуальных потребностей и степени нуждаемости каждого получателя.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Специалисты НКО помогают пожилым людям решать социальные и бытовые вопросы, доставляют продукты и лекарства, проводят реабилитационные мероприятия. Поддержка предоставляется на дому, в стационарных учреждениях, отделениях дневного пребывания, а также при полустационарном социальном обслуживании.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_bolee_18_tysjach_pozhilykh_zhitelej_poluchili_pomoshh_socialno_orientirovannykh_nko/1-1-0-771</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_bolee_18_tysjach_pozhilykh_zhitelej_poluchili_pomoshh_socialno_orientirovannykh_nko/1-1-0-771</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:41:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области повышают безопасность на автодорогах</title>
			<description>&lt;p&gt;До конца 2026 года в волгоградском регионе введут в эксплуатацию 265 комплексов фотовидеофиксации, что позволит почти на треть расширить систему безопасности на региональной дорожной сети &amp;mdash; сейчас на территории Волгоградской области функционируют порядка 700 таких устройств.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Комплексы фотовидеофиксации позволяют фиксировать правонарушения и устанавливаются на улично-дорожной сети в соответствии с нормами действующего законодательства. При необходимости специальные технические средства используют и в оперативно-розыскной деятельности: материалы фотовидеофиксации позволяют выявить пути перемещения преступников, используемые ими транспортные средства. Информация с комплексов поступает напрямую в специальное программное обеспечение МВД России и обрабатывается в автоматическом режиме. В единой сети Волгоградской области функционирует уже 2,3 тыс. камер.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_povyshajut_bezopasnost_na_avtodorogakh/1-1-0-770</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_povyshajut_bezopasnost_na_avtodorogakh/1-1-0-770</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 16:34:12 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>