<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доска объявлений</title>
		<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/</link>
		<description>Доска объявлений</description>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 12:20:18 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://saltovskoe-sp.ru/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>В волгоградском регионе продолжается расчистка реки Медведицы</title>
			<description>&lt;p&gt;Более четверти объема всех запланированных работ по восстановлению проточности и улучшению экологического состояния реки Медведицы выполнено в Волгоградской области, начиная с прошлого года.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Медведица &amp;mdash; одна из важнейших водных артерий региона. Работы по восстановлению ее проточности ведутся в Волгоградской области с 2023 года. В рамках первого этапа был расчищен 15-тикилометровый участок русла в границах Михайловки, Даниловского, Кумылженского и Серафимовичского районов. Реализация всего комплекса восстановительных мероприятий поможет улучшить качественные характеристики воды, восстановить утраченное биоразнообразие, повысить качество жизни людей.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskom_regione_prodolzhaetsja_raschistka_reki_medvedicy/1-1-0-679</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskom_regione_prodolzhaetsja_raschistka_reki_medvedicy/1-1-0-679</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:20:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Более 122 млн рублей получили волгоградские предприниматели на развитие туристической отрасли</title>
			<description>&lt;p&gt;В Волгоградской области подвели итоги конкурса на субсидирование общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. В 2026 году господдержку получили 34 проекта &amp;mdash; общая сумма субсидий составила 122,7 млн рублей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Средства будут направлены на приобретение туристского оборудования и создание новых объектов кемпинг‑размещения. В этом году проекты реализуются в Городищенском, Дубовском, Иловлинском, Калачёвском, Клетском, Николаевском, Новониколаевском, Среднеахтубинском, Суровикинском районах, а также в Волгограде, Волжском и Камышине.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_122_mln_rublej_poluchili_volgogradskie_predprinimateli_na_razvitie_turisticheskoj_otrasli/1-1-0-678</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_122_mln_rublej_poluchili_volgogradskie_predprinimateli_na_razvitie_turisticheskoj_otrasli/1-1-0-678</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:16:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Более 70 тысяч детей и подростков отдохнули в оздоровительных учреждениях Волгоградской области</title>
			<description>&lt;p&gt;Вопросы организации детской летней оздоровительной кампании на территории волгоградского региона были рассмотрены на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова. По итогам июня-июля текущего года в волгоградских учреждениях уже отдохнули 72,5 тыс. детей, а в общей сложности программами отдыха и оздоровления планируется охватить более 92 тыс. юных жителей региона.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей участников специальной военной операции; детей с ограниченными возможностями здоровья; детей-сирот; детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также вопросам обеспечения комплексной безопасности. В ходе детской летней оздоровительной кампании организуются и проводятся общеоздоровительные и профильные смены; реализуются программы патриотической, культурно-познавательной, творческой, спортивной и военно-спортивной направленности; экскурсионные выезды к достопримечательностям города-героя Волгограда, муниципальным образованиям Волгоградской области. Работу координирует областная межведомственная комиссия.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_70_tysjach_detej_i_podrostkov_otdokhnuli_v_ozdorovitelnykh_uchrezhdenijakh_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-677</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_70_tysjach_detej_i_podrostkov_otdokhnuli_v_ozdorovitelnykh_uchrezhdenijakh_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-677</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:12:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Почти 92 тысячи волгоградцев прошли осмотры в мобильных медпунктах</title>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2026 года мобильными медицинскими бригадами осмотрены 91,9 тыс. жителей отдаленных районов Волгоградской области, в том числе 28 тысяч детей. Cовершено более 2,4 тыс. выездов.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Осмотр пациентов проводят терапевты, хирурги, гинекологи, кардиологи и рентгенологи. Для выполнения лабораторных и функциональных исследований, включая офтальмологическую и оториноларингологическую диагностику, используется современное оборудование. Также автомобили оборудованы системами климат-контроля. Всего с начала 2026 года в регионе профосмотры и диспансеризацию прошли более 1,3 млн человек.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/pochti_92_tysjachi_volgogradcev_proshli_osmotry_v_mobilnykh_medpunktakh/1-1-0-676</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/pochti_92_tysjachi_volgogradcev_proshli_osmotry_v_mobilnykh_medpunktakh/1-1-0-676</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:08:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Еще 215 млн рублей получила Волгоградская область на программу расселения аварийного жилья</title>
			<description>&lt;p&gt;Фонд развития территорий направил еще 215 млн рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Волгоградской области &amp;mdash; заявка от региона одобрена федеральным центром. В целом с начала реализации программных мероприятий по расселению аварийного фонда субъектом получено более 1,8 млрд рублей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Средства поступили на приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов в Волгограде, поселке Средняя Ахтуба и р.п. Городище. Мероприятия по предоставлению нового жилья будут проводиться в 2027 году после принятия благоустроенных квартир от исполнителей муниципальных контрактов. Параллельно ведется работа с собственниками аварийных квадратных метров в Волжском и Палласовке: с жильцами заключены соглашения о выплате денежной компенсации.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/eshhe_215_mln_rublej_poluchila_volgogradskaja_oblast_na_programmu_rasselenija_avarijnogo_zhilja/1-1-0-675</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/eshhe_215_mln_rublej_poluchila_volgogradskaja_oblast_na_programmu_rasselenija_avarijnogo_zhilja/1-1-0-675</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:04:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области участникам СВО предоставляют реабилитационную помощь</title>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2026 года участникам специальной военной операции оказали более 3,3 тыс. услуг на 17 специализированных реабилитационных площадках региона, а всего с момента запуска системы &amp;mdash; свыше 15,4 тыс. услуг.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В центрах соцобслуживания и в учреждении &amp;laquo;Вдохновение&amp;raquo; для бойцов созданы адаптационные помещения с доступной средой, сенсорные комнаты и высокотехнологичные пространства для психологической разгрузки. Индивидуальные программы реабилитации выстраиваются с учетом характера травм и включают помощь в восстановлении бытовых навыков, трудоспособности и социальных связей. При необходимости поддержку получают и члены семей военнослужащих.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_uchastnikam_svo_predostavljajut_reabilitacionnuju_pomoshh/1-1-0-674</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_uchastnikam_svo_predostavljajut_reabilitacionnuju_pomoshh/1-1-0-674</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:59:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Более 2,8 тысячи подростков трудоустроили в Волгоградской области</title>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2026 года при содействии региональной службы занятости населения временную работу в свободное от учебы время получили уже 2,8 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. До конца года число трудоустроенных школьников планируют увеличить до 4,4 тыс. Работа строится по госпрограмме &amp;laquo;Развитие рынка труда и обеспечение занятости&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Подросткам предлагают вакансии, не требующие специальной подготовки. Они работают садовниками, подсобными рабочими, уборщиками территорий и помещений, дворниками, а также пробуют себя в других профессиях.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_2_8_tysjachi_podrostkov_trudoustroili_v_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-673</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_2_8_tysjachi_podrostkov_trudoustroili_v_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-673</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:55:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Четыре миллиона тонн зерна уже намолотили волгоградские аграрии</title>
			<description>&lt;p&gt;На полях региона продолжается уборка зерновых &amp;mdash; на сегодняшний день намолочено 4 млн тонн зерна. Ход уборочной кампании &amp;mdash; на постоянном контроле областного оперативного штаба в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Зерновые культуры обмолочены на площади порядка 1,3 млн га &amp;mdash; 63% от уборочной площади. Лидерами по валовому намолоту являются хлеборобы южных районов: Октябрьского (280 тыс. тонн), Чернышковского (260 тыс. тонн) и Клетского (238 тыс. тонн). В свою очередь хлеборобы северо-западных районов &amp;mdash; Киквидзенского, Еланского, Новониколаевского и Новоаннинского &amp;mdash; больше других в области получают зерна с каждого гектара. Урожайность здесь превышает 40 центнеров. Этот показатель выше среднеобластного почти на 10 центнеров.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/chetyre_milliona_tonn_zerna_uzhe_namolotili_volgogradskie_agrarii/1-1-0-672</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/chetyre_milliona_tonn_zerna_uzhe_namolotili_volgogradskie_agrarii/1-1-0-672</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:51:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Международная премия #МЫВМЕСТЕ: более 800 заявок подали жители Волгоградской области</title>
			<description>&lt;p&gt;В шестом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ жители Волгоградской области подали 825 заявок. Региональные инициативы вошли в рекордную заявочную кампанию, которая объединила авторов социальных проектов, добровольцев и организации из 155 стран.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В Год единства народов России введена специальная номинация &amp;laquo;Сила единства&amp;raquo; &amp;mdash; поступило более тысячи заявок. Самой массовой в категории &amp;laquo;НКО и проекты&amp;raquo; стала номинация &amp;laquo;Герои нашего времени&amp;raquo;, где представлены инициативы в поддержку участников СВО, их семей, жителей новых и приграничных регионов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/mezhdunarodnaja_premija_myvmeste_bolee_800_zajavok_podali_zhiteli_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-671</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/mezhdunarodnaja_premija_myvmeste_bolee_800_zajavok_podali_zhiteli_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-671</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:44:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Более 37 тысяч волгоградцев прошли обследование в Центрах здоровья</title>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2026 года комплексное обследование в Центрах здоровья прошли 37139 жителей Волгоградской области. У пациентов были своевременно выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, что позволило сформировать индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья и начать профилактические мероприятия.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В январе-июне 2026 года из общего числа пациентов Центров здоровья 35 812 человек были направлены туда после прохождения диспансеризации, еще 1 327 жителей региона обратились самостоятельно. Для повышения доступности профилактической помощи специалисты проводят выездные обследования в трудовых коллективах и образовательных организациях &amp;mdash; в таких мероприятиях приняли участие 8 173 человека.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_37_tysjach_volgogradcev_proshli_obsledovanie_v_centrakh_zdorovja/1-1-0-670</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://saltovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_37_tysjach_volgogradcev_proshli_obsledovanie_v_centrakh_zdorovja/1-1-0-670</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:15:07 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>